| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 28.02.2016 | 17,41 l | 20 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 17.02.2016 | 13,05 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 13.02.2016 | 13,79 l | 11,28 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 15.01.2016 | 9,06 l | 11,50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 10.01.2016 | 10 l | 12,79 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 08.01.2016 | 8,41 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 03.01.2016 | 12,56 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 23.12.2015 | 8,27 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 18.12.2015 | 12,40 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 25.11.2015 | 12,06 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotreba18,00 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,45 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba8,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené195 506,00 km
Investície6 325,48 Kč