Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 10.04.2016 | 17,13 l | 20,02 € | Ø 3,15 l | |||
Tankovanie do plna | 11.03.2016 | 38,77 l | 42,80 € | Ø 8,58 l | |||
Tankovanie do plna | 16.02.2016 | 33,75 l | 37,60 € | Ø 7,60 l | |||
Tankovanie do plna | 16.01.2016 | 41,16 l | 46,06 € | Ø 7,77 l | |||
Tankovanie do plna | 18.12.2015 | 42,72 l | 51,01 € | Ø 7,20 l | |||
Tankovanie do plna | 19.11.2015 | 49,36 l | 59,33 € | Ø 9,11 l | |||
Tankovanie do plna | 13.11.2015 | 28,35 l | 35,13 € | Ø 6,72 l | |||
Tankovanie do plna | 10.11.2015 | 37,27 l | 45,06 € | Ø 7,17 l | |||
Tankovanie do plna | 03.11.2015 | 44,96 l | 54,47 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Náklad - Oprava | 24.09.2015 | 0 l | -227 € | ||||
(pozn.: komplet servis, výmena: tyčky stabilizátora, kĺb na pravej strane aj S gumou.) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2005
Spotreba5,73 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 63 kW, r.v. 2007
Spotreba6,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, r.v. 2012
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2000
Spotreba5,66 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 47 kW, r.v. 2003
Spotreba4,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 85 kW, r.v. 2017
Spotreba6,23 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 , 85 kW, r.v. 2022
Spotreba6,79 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 55 kW, r.v. 1997
Spotreba11,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj