Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 14.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 05.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Tankovanie do plna | 18.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 06.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 23.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 30.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 16.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 29.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
(pozn.: MASTERCARD) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 15.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
(pozn.: MASTERCARD) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba6,74 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2022
Spotreba10,20 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotreba5,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba7,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotreba4,50 l
Najazdené246 375,00 km
Investície0,00 Kč