| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 13.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 04.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 05.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 22.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Tankovanie do plna | 04.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 29.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 15.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 28.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
| (pozn.: MASTERCARD) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 14.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
| (pozn.: MASTERCARD) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2022
Spotreba19,31 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba5,14 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotreba6,43 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotreba6,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotreba6,61 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotreba7,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,47 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj