| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 13.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 04.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Tankovanie do plna | 17.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 05.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 22.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Tankovanie do plna | 04.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 29.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 15.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 28.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
| (pozn.: MASTERCARD) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 14.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
| (pozn.: MASTERCARD) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,35 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba8,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené195 506,00 km
Investície6 325,48 Kč