| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expenses/Costs - Umytí | 09.03.2026 | 0 l | -279 Kč | ||||
| (beachten.: MOL mytí premium) | |||||||
| Tanken in voller | 09.03.2026 | 27,02 l | 943 Kč | Ø 5,95 l | |||
| Tanken in voller | 06.03.2026 | 23,42 l | 995,40 Kč | Ø 6,38 l | |||
| Tanken in voller | 20.02.2026 | 36,58 l | 1 188,90 Kč | Ø 7,80 l | |||
| Tanken in voller | 08.02.2026 | 18,45 l | 588,60 Kč | Ø 8,13 l | |||
| Tanken in voller | 08.02.2026 | 10,27 l | 425,20 Kč | Ø 1,10 l | |||
| Expenses/Costs - ostřikovače | 18.01.2026 | 0 l | -289,90 Kč | ||||
| Tanken in voller | 18.01.2026 | 13,51 l | 552,60 Kč | Ø 8,55 l | |||
| Tanken in voller | 05.01.2026 | 21,53 l | 902,10 Kč | Ø 12,66 l | |||
| Expenses/Costs - Oprava | 05.01.2026 | 0 l | -400 Kč | ||||
| (beachten.: oprava levé zadní pneu - ventilek a přilepení) | |||||||
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch8,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2025
Verbrauch8,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch5,42 l
Meter198 287,00 km
Investition6 274,80 Kč