Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller LPG | 20.02.2015 | 38 l | 26,11 € | Ø 7,93 l | |||
Tanken in voller LPG | 18.02.2015 | 35,77 l | 25,79 € | Ø 6,86 l | |||
Tanken in voller LPG | 13.02.2015 | 38,47 l | 25,04 € | Ø 7,01 l | |||
Tanken in voller LPG | 05.02.2015 | 38,78 l | 25,24 € | Ø 7,52 l | |||
Tanken in voller LPG | 24.01.2015 | 32,81 l | 21,46 € | Ø 7,49 l | |||
Tanken in voller LPG | 15.01.2015 | 31,13 l | 21,60 € | Ø 6,75 l | |||
Tanken in voller LPG | 30.12.2014 | 37,22 l | 26,80 € | Ø 7,26 l | |||
Tanken in voller LPG | 19.12.2014 | 35,97 l | 25,32 € | Ø 7,29 l | |||
Tanken in voller LPG | 06.12.2014 | 31,16 l | 21,91 € | Ø 8,59 l | |||
Tanken in voller | 06.12.2014 | 29,50 l | 47,17 € | Ø 8,62 l | |||
(beachten.: MaxxMotion 100) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,71 l
Meter244 530,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis