Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 09.01.2015 | 22,43 l | 15,01 € | Ø 6,82 l | |||
Tanken in voller | 30.12.2014 | 24,59 l | 16,45 € | Ø 7,45 l | |||
Tanken in voller | 22.12.2014 | 28,13 l | 18,82 € | Ø 7,03 l | |||
Tanken in voller | 05.12.2014 | 25,60 l | 17,13 € | Ø 6,70 l | |||
Tanken in voller | 28.11.2014 | 5,99 l | 4,01 € | Ø 4,16 l | |||
Tanken in voller | 22.11.2014 | 26,53 l | 17,59 € | Ø 8,11 l | |||
Tanken in voller | 19.11.2014 | 26,03 l | 19,52 € | Ø 6,89 l | |||
Tanken in voller | 09.11.2014 | 19,40 l | 14,55 € | Ø 7,70 l | |||
Tanken in voller LPG | 05.11.2014 | 22,54 l | 16 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,71 l
Meter244 530,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis