| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 08.11.2014 | 34,49 l | 46,01 € | Ø 7,14 l | |||
| (beachten.: spotreba) | |||||||
| Tanken in voller | 08.11.2014 | 40,12 l | 53,52 € | Ø 3,25 l | |||
| (beachten.: az od teraz rataj) | |||||||
| Tanken in voller | 23.09.2014 | 42,92 l | 63,91 € | Ø 7,36 l | |||
| Tanken in voller | 16.09.2014 | 40,58 l | 59,66 € | Ø 7,43 l | |||
| Tanken in voller | 05.09.2014 | 38,38 l | 52,93 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 05.09.2014 | 6,90 l | 10 € | Ø 1,27 l | |||
| Tanken in voller | 13.08.2014 | 40,05 l | 59,29 € | Ø 5,72 l | |||
| (beachten.: ja po dovolenke - od teraz) | |||||||
| Teilbetankung | 12.08.2014 | 1,43 l | 10,02 € | Ø 7,81 l | |||
| (beachten.: nika po dovolenke) | |||||||
| Teilbetankung | 04.08.2014 | 14,02 l | 21,03 € | Ø 7,82 l | |||
| (beachten.: mamina cez dovolenku) | |||||||
| Tanken in voller | 15.07.2014 | 40,23 l | 61,11 € | Ø 7,42 l | |||
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2025
Verbrauch8,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
Meter195 506,00 km
Investition6 325,48 Kč