Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 15.09.2016 | 40,96 l | 1 200 Kč | Ø 10,16 l | |||
Tanken in voller | 25.07.2016 | 42,38 l | 1 250 Kč | Ø 11,58 l | |||
Tanken in voller | 22.05.2016 | 42,26 l | 1 200 Kč | Ø 10,16 l | |||
Tanken in voller | 13.04.2016 | 43,50 l | 1 170 Kč | Ø 9,91 l | |||
Tanken in voller | 07.03.2016 | 43,59 l | 1 120 Kč | Ø 9,20 l | |||
Tanken in voller | 01.02.2016 | 15,97 l | 420 Kč | Ø 8,27 l | |||
Tanken in voller | 27.01.2016 | 40,69 l | 1 070 Kč | Ø 9,67 l | |||
Tanken in voller | 04.01.2016 | 40,65 l | 1 150 Kč | Ø 8,99 l | |||
Tanken in voller | 10.12.2015 | 72,63 l | 2 080 Kč | Ø 9,08 l | |||
Tanken in voller | 11.11.2015 | 39,14 l | 1 155 Kč | Ø 8,10 l | |||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,24 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2022
Verbrauch9,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,09 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,50 l
Meter246 375,00 km
Investition0,00 Kč