| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 14.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 05.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Tanken in voller | 18.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 06.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 23.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Tanken in voller | 05.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 30.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 16.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 29.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
| (beachten.: MASTERCARD) | |||||||
| Teilbetankung | 15.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
| (beachten.: MASTERCARD) | |||||||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch24,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis