| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 13.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 04.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Tanken in voller | 17.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 05.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 22.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Tanken in voller | 04.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 29.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 15.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
| (beachten.: VISA) | |||||||
| Teilbetankung | 28.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
| (beachten.: MASTERCARD) | |||||||
| Teilbetankung | 14.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
| (beachten.: MASTERCARD) | |||||||
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2022
Verbrauch20,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2026
Verbrauch6,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2026
Verbrauch6,84 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2026
Verbrauch6,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis