Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 14.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Teilbetankung | 05.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Tanken in voller | 18.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Teilbetankung | 06.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Teilbetankung | 23.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Tanken in voller | 05.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Teilbetankung | 30.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Teilbetankung | 16.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
(beachten.: VISA) | |||||||
Teilbetankung | 29.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
(beachten.: MASTERCARD) | |||||||
Teilbetankung | 15.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
(beachten.: MASTERCARD) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,71 l
Meter244 530,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis