Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 18.12.2014 | 50,66 l | 69,86 € | Ø 7,69 l | |||
(beachten.: dokl. 402/1117) | |||||||
Tanken in voller | 25.11.2014 | 48,65 l | 70,01 € | Ø 10,79 l | |||
(beachten.: dokl. 211/1094) | |||||||
Tanken in voller | 13.11.2014 | 28,09 l | 40 € | Ø 4,30 l | |||
(beachten.: dokl. 14/1082) | |||||||
Tanken in voller | 21.10.2014 | 47,49 l | 70 € | Ø 6,54 l | |||
(beachten.: dokl. 375/1059) | |||||||
Tanken in voller | 26.09.2014 | 46,86 l | 70,01 € | Ø 7,27 l | |||
(beachten.: dokl. 372/1041) | |||||||
Tanken in voller | 28.08.2014 | 40,57 l | 60 € | Ø 5,71 l | |||
(beachten.: dok. 201/1012) | |||||||
Tanken in voller | 16.08.2014 | 43,36 l | 65,04 € | Ø 6,05 l | |||
(beachten.: SHELL Treboň Transakcia 2973646) | |||||||
Tanken in voller | 07.08.2014 | 40,03 l | 60 € | Ø 6,62 l | |||
(beachten.: 2368/1/140807/324) | |||||||
Tanken in voller | 17.07.2014 | 42,65 l | 65 € | Ø 5,76 l | |||
(beachten.: 709/962) | |||||||
Tanken in voller | 29.06.2014 | 52,15 l | 80 € | Ø 6,82 l | |||
(beachten.: dokl. 684/944) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,71 l
Meter244 530,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis