Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 15.10.2018 | 31,06 l | 1 000 Kč | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Částečné tankování | 27.07.2017 | 13,53 l | 399 Kč | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Částečné tankování | 14.03.2017 | 16,17 l | 499,70 Kč | Ø 1,40 l | |||
Částečné tankování | 01.02.2017 | 6,19 l | 200 Kč | Ø 4,96 l | |||
(pozn.: Tankoval Luda) | |||||||
Částečné tankování | 30.01.2017 | 6,63 l | 200 Kč | Ø 4,60 l | |||
(pozn.: Tankoval Luda) | |||||||
Částečné tankování | 25.01.2017 | 6,61 l | 199,60 Kč | Ø 4,73 l | |||
(pozn.: Tankoval Luda) | |||||||
Částečné tankování | 22.01.2017 | 9,92 l | 299,50 Kč | Ø 4,59 l | |||
(pozn.: Tankoval Luda) | |||||||
Tankování do plna | 09.01.2017 | 41,06 l | 1 199 Kč | Ø 4,50 l | |||
Částečné tankování | 06.01.2017 | 6,33 l | 202 Kč | Ø 4,65 l | |||
(pozn.: Tankoval Luda - Shell) | |||||||
Částečné tankování | 16.12.2016 | 16,97 l | 500,60 Kč | Ø 4,25 l | |||
(pozn.: Tankoval Luda) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,51 l
Najeto245 495,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj