| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 19.02.2014 | 34,38 l | 45 € | Ø 5,26 l | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 17.02.2014 | 0 l | 0 € | 654 km | |||
| Tankování do plna | 16.02.2014 | 31,84 l | 42 € | Ø 4,65 l | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 14.02.2014 | 0 l | 0 € | 685 km | |||
| Tankování do plna | 10.02.2014 | 35,73 l | 50,02 € | Ø 4,20 l | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 09.02.2014 | 0 l | 0 € | 850 km | |||
| Tankování do plna | 07.02.2014 | 36,80 l | 50,01 € | Ø 4,06 l | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 05.02.2014 | 0 l | 0 € | 907 km | |||
| Tankování do plna | 04.02.2014 | 38,20 l | 50 € | Ø 4,60 l | |||
| Jízda - Soukromá jízda | 03.02.2014 | 0 l | 0 € | 252 km | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,35 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto195 506,00 km
Investice6 325,48 Kč