Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 24.02.2020 | 37 l | 48,84 € | Ø 5,48 l | |||
Náklad - Oil change | 22.02.2020 | 0 l | -130 € | ||||
(pozn.: výmena oleja a filtrov olejový vzduchový a pelový výmena sviečok) | |||||||
Tankování do plna | 25.01.2020 | 40 l | 53,40 € | Ø 5,81 l | |||
Tankování do plna | 12.01.2020 | 30 l | 46,17 € | Ø 5,16 l | |||
Tankování do plna | 27.12.2019 | 38,79 l | 59,70 € | Ø 7,05 l | |||
Tankování do plna | 15.12.2019 | 11,59 l | 17,72 € | Ø 5,82 l | |||
Tankování do plna | 15.12.2019 | 31,71 l | 48,48 € | Ø 5,50 l | |||
Tankování do plna | 09.12.2019 | 39 l | 52,07 € | Ø 5,47 l | |||
Částečné tankování | 02.12.2019 | 15 l | 20,03 € | Ø 5,67 l | |||
Tankování do plna | 10.11.2019 | 31 l | 47,28 € | Ø 5,58 l | |||
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,51 l
Najeto245 495,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,77 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj