| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částečné tankování | 28.02.2016 | 17,41 l | 20 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 17.02.2016 | 13,05 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 13.02.2016 | 13,79 l | 11,28 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 15.01.2016 | 9,06 l | 11,50 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 10.01.2016 | 10 l | 12,79 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 08.01.2016 | 8,41 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 03.01.2016 | 12,56 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 23.12.2015 | 8,27 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 18.12.2015 | 12,40 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 25.11.2015 | 12,06 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba18,00 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,45 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto195 506,00 km
Investice6 325,48 Kč