| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - STK | 09.09.2016 | 0 l | -12,95 Kč | ||||
| (pozn.: Měření emisí na STK) | |||||||
| Náklad - Výmena oleja | 15.08.2016 | 0 l | -74,01 Kč | ||||
| (pozn.: Výměna oleje, filtry, O, VZ, ,svíčky) | |||||||
| Náklad - Pneumatiky | 18.04.2016 | 0 l | -5,92 Kč | ||||
| (pozn.: Přezutí na letní pneu) | |||||||
| Náklad - Ostatné | 22.02.2016 | 0 l | -21,76 Kč | ||||
| (pozn.: Elektronická plašička kun) | |||||||
| Náklad - Údržba | 12.01.2016 | 0 l | -18,50 Kč | ||||
| (pozn.: Servis klimatizace) | |||||||
| Náklad - Ostatné | 19.12.2015 | 0 l | -11,84 Kč | ||||
| (pozn.: Nové poklice na kola) | |||||||
| Náklad - Oprava | 16.12.2015 | 0 l | -81,39 Kč | ||||
| (pozn.: Výměna předního nárazníku) | |||||||
| Náklad - Žárovky | 01.12.2015 | 0 l | -4,81 Kč | ||||
| (pozn.: Koupě předních žárovek, výměna LP žárovky) | |||||||
| Náklad - Oprava | 06.11.2015 | 0 l | -570,19 Kč | ||||
| (pozn.: Výměna LP kolo komplet, kyneťák, rameno, nápravnice, nádoba ostřikovače, plasty pod blatník, výměna motorového oleje a 3 filtrů) | |||||||
| Náklad - Oprava | 29.10.2015 | 0 l | -18,44 Kč | ||||
| (pozn.: Přeprava do autodílny) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,35 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto195 506,00 km
Investice6 325,48 Kč