Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 20.12.2024 | 35,72 l | 59,90 € | Ø 5,53 l | |||
(pozn.: + vif) | |||||||
Tankování do plna | 04.12.2024 | 35,39 l | 57,58 € | Ø 5,20 l | |||
(pozn.: Slovnaft trencin elektricna + vif) | |||||||
Tankování do plna | 20.11.2024 | 41,25 l | 69,18 € | Ø 6,16 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 31.10.2024 | 41,02 l | 69,17 € | Ø 5,38 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 14.10.2024 | 36,53 l | 60,70 € | Ø 5,43 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 30.09.2024 | 37,05 l | 58,15 € | Ø 5,32 l | |||
(pozn.: + vif. -0.10€ zlavovy kupon) | |||||||
Tankování do plna | 12.09.2024 | 35,25 l | 58,23 € | Ø 5,26 l | |||
(pozn.: Slovnaft Trencin elektricna + vif) | |||||||
Tankování do plna | 28.08.2024 | 37,95 l | 64,97 € | Ø 5,30 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 11.08.2024 | 40,67 l | 70,43 € | Ø 5,28 l | |||
(pozn.: Skovnaft zelena voda + vif) | |||||||
Tankování do plna | 19.07.2024 | 38,50 l | 67,63 € | Ø 5,30 l | |||
(pozn.: Slovnaft zelena voda + vif) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba5,95 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,51 l
Najeto245 495,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,77 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj