| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 25.01.2018 | 40,59 l | 54,59 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 18.12.2017 | 38,08 l | 50,27 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 14.11.2017 | 37,15 l | 50,71 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 27.10.2017 | 15,56 l | 19,99 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 04.10.2017 | 19,45 l | 24,99 € | Ø 19,56 l | |||
| Částečné tankování | 17.09.2017 | 15,09 l | 19,99 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 06.08.2017 | 36,71 l | 46,99 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 01.07.2017 | 34,40 l | 43 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 18.05.2017 | 38,76 l | 50 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 05.04.2017 | 36,15 l | 47 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,35 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto195 506,00 km
Investice6 325,48 Kč