Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 10.04.2016 | 17,13 l | 20,02 € | Ø 3,15 l | |||
Tankování do plna | 11.03.2016 | 38,77 l | 42,80 € | Ø 8,58 l | |||
Tankování do plna | 16.02.2016 | 33,75 l | 37,60 € | Ø 7,60 l | |||
Tankování do plna | 16.01.2016 | 41,16 l | 46,06 € | Ø 7,77 l | |||
Tankování do plna | 18.12.2015 | 42,72 l | 51,01 € | Ø 7,20 l | |||
Tankování do plna | 19.11.2015 | 49,36 l | 59,33 € | Ø 9,11 l | |||
Tankování do plna | 13.11.2015 | 28,35 l | 35,13 € | Ø 6,72 l | |||
Tankování do plna | 10.11.2015 | 37,27 l | 45,06 € | Ø 7,17 l | |||
Tankování do plna | 03.11.2015 | 44,96 l | 54,47 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Náklad - Oprava | 24.09.2015 | 0 l | -227 € | ||||
(pozn.: komplet servis, výmena: tyčky stabilizátora, kĺb na pravej strane aj S gumou.) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj