Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částečné tankování | 12.08.2017 | 38,71 l | 41,88 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 04.08.2017 | 37,84 l | 41,35 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 29.07.2017 | 41,07 l | 45,25 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 09.07.2017 | 38,05 l | 42,02 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 25.06.2017 | 39,75 l | 43,23 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 27.05.2017 | 40,03 l | 45,24 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 06.05.2017 | 38,51 l | 43,58 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 08.04.2017 | 36,81 l | 42,68 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 04.03.2017 | 42,62 l | 49,37 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 26.11.2016 | 38,17 l | 39,95 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba5,07 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj