Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 14.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Částečné tankování | 05.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Tankování do plna | 18.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Částečné tankování | 06.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Částečné tankování | 23.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Tankování do plna | 05.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Částečné tankování | 30.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Částečné tankování | 16.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
(pozn.: VISA) | |||||||
Částečné tankování | 29.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
(pozn.: MASTERCARD) | |||||||
Částečné tankování | 15.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
(pozn.: MASTERCARD) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba5,07 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj