| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 13.09.2014 | 26,74 l | 39,28 € | Ø 6,99 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Částečné tankování | 04.09.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 6,80 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Tankování do plna | 17.08.2014 | 34,04 l | 50 € | Ø 5,91 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Částečné tankování | 05.08.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,31 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Částečné tankování | 22.07.2014 | 33,36 l | 50,01 € | Ø 6,27 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Tankování do plna | 04.07.2014 | 18,52 l | 28,22 € | Ø 5,73 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Částečné tankování | 29.06.2014 | 32,81 l | 50 € | Ø 5,05 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Částečné tankování | 15.06.2014 | 33,14 l | 50,01 € | Ø 8,76 l | |||
| (pozn.: VISA) | |||||||
| Částečné tankování | 28.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 6,48 l | |||
| (pozn.: MASTERCARD) | |||||||
| Částečné tankování | 14.05.2014 | 33,58 l | 50 € | Ø 7,68 l | |||
| (pozn.: MASTERCARD) | |||||||
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, r.v. 2015
Spotřeba7,02 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, r.v. 2022
Spotřeba20,63 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba5,18 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotřeba6,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotřeba6,84 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2026
Spotřeba6,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj