Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 11.08.2017 | 38,71 l | 41,88 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 03.08.2017 | 37,84 l | 41,35 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 28.07.2017 | 41,07 l | 45,25 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 08.07.2017 | 38,05 l | 42,02 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 24.06.2017 | 39,75 l | 43,23 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 26.05.2017 | 40,03 l | 45,24 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 05.05.2017 | 38,51 l | 43,58 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 07.04.2017 | 36,81 l | 42,68 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 03.03.2017 | 42,62 l | 49,37 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 25.11.2016 | 38,17 l | 39,95 Kč | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) |
benzín, motor 1.4 , 63 kW, r.v. 2008
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 81 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 46 kW, r.v. 1989
Spotreba4,23 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2018
Spotreba7,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 81 kW, r.v. 2018
Spotreba7,22 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 125 kW, r.v. 2009
Spotreba6,90 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj